Estadisticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| SESIÓN ORDINARIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 | 68 |
Total Visitas por mes
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESIÓN ORDINARIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Archivos descargados
| Visitas | |
|---|---|
| FE266 CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 Y 2022-2022 TALENTO HUMANO-signed.pdf | 23 |
| FECALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 y 2022-2022 MODIFICADO-signed (1).pdf | 19 |
| FE266 CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 Y 2022-2022 SRA VICERRECTORA-signed.pdf | 17 |
| FE266 CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 Y 2022-2022 RECTOR-signed.pdf | 17 |
| FE266 CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 Y 2022-2022 MIEMBROS HCU-signed.pdf | 15 |
| FE266 CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022 Y 2022-2022 SRA VICERRECTORA INVESTIGACIÓN-signed.pdf | 14 |
Top visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| China | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Ecuador | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Japón | 3 |
| Brasil | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
Top visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Beijing | 4 |
| Tokyo | 3 |
| Ambato | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Houston | 2 |
| Quito | 2 |
| Falls Church | 1 |
| Grand Rapids | 1 |
| Hebei | 1 |
| Menlo Park | 1 |