Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4691Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRA. ARMENDÁRIZ LALAMA, PAULINA FERNANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T14:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-03T14:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4691 | - |
| dc.description | COMO ALCANCE A LA RESOLUCIÓN RHCU. SO.34 NO. 0290-2021, TOMADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE OCTUBRE DE 2021; UNA VEZ QUE EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, APROBÓ EL ACTA DE LA ANTES DICHA SESIÓN, ME PERMITO INFORMAR QUE EL NÚMERO 2 DE LA RESOLUCIÓN QUEDA DETALLADA DE LA SIGUIENTE MANERA: | es_ES |
| dc.description.abstract | SOLICITAR A LA COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE, ESTABLEZCA LOS CRITERIOS PARA EFECTUAR UN ANÁLISIS DE CONSISTENCIA QUE PERMITA ESTRATIFICAR NIVELES DE BUENO, MUY BUENO Y ÓPTIMO POR DOMINIOS. PUNTUALIZANDO QUE LOS ASPECTOS QUE ESTÉN PENDIENTES ESTARÁN A CARGO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA PERMANENTE; (…) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | RHCU. SO.34 No. 0316-2021 | es_ES |
| dc.title | SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE OCTUBRE DE 2021 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FE316 ALCANCE 290 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE VICERRECTORADO ACADÉMICO-signed.pdf | 333.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FE316 ALCANCE 290 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD-signed.pdf | 333.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.