
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/5521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARMENDÁRIZ LALAMA, PAULINA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:07:23Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/5521 | - |
dc.description | 1. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 25 de julio de 2023; y, sesiones extraordinarias de 27 de julio y -1- de agosto de 2023; 2. Informes de la Comisión Académica; 3. Informes de la Comisión Económica; 4. Informes de la Comisión Jurídica; 5. Comunicaciones; y, 6. Varios | es_ES |
dc.description.abstract | Aprobar que, para las carreras nuevas y vigentes del área de la Salud, se considere en su diseño curricular 40 a 50 horas semanales entre los componentes de aprendizaje en contacto con el docente y del aprendizaje práctico-experimental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CARRERAS NUEVAS DISEÑO CURRICULAR 40 A 50 HORAS SEMANALES | es_ES |
dc.title | SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE AGOSTO DE 2023 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE234 RANGO DE HORAS PARA COMPONENTES DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE Y APRENDIZAJE PRÁCTICO AREAS DE LA SALUD ARQ ISCH-signed.pdf | 133.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.