
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/5647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARMENDÁRIZ LALAMA, PAULINA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T15:12:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T15:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/5647 | - |
dc.description | 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de -6- de diciembre de 2023; y, sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2023; 2. Informes de la Comisión Académica; 3. Informes de la Comisión Económica; 4. Informes de la Comisión Jurídica; 5. Conocimiento del sumario administrativo No. 29-D-2023-JJ; 6. Comunicaciones; y, 7. Varios | es_ES |
dc.description.abstract | Aprobar la ejecución de los cursos remediales de las asignaturas de “Análisis Multivariado y Multinivel Aplicado” y “Matemática para el análisis estadístico” para los señores Gabriela Carina Lugmaña Espinoza; Eduardo Alejandro Coral Gómez; y, Diego Renán Benavides Huera, Estudiantes de la Maestría en Estadística Aplicada cohorte 2019-2021, de acuerdo con el pedido realizado por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | EJECUCIÓN CURSOS REMEDIALES DE LAS ASIGNATURAS DE ANÁLISIS MULTIVARIADO Y MULTINIVEL APLICADO Y MATEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO | es_ES |
dc.title | SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE378 APROBACIÓN CURSOS REMEDIALES MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA COHORTE 2019-2021 FACULTAD-signed.pdf | 205.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.